Navn | Uger Spillet | Vundet sæt | Snit.pr. sæt OVA | Snit 1 dart | Snit 3 dart | Hurtigste sæt | Højste lukning | 180 | Point |
Kim Knudsen | 32 | 564 | 22.26 | 22.51 | 67.52 | 13 | 158 | 45 | 539 |
Martin Reuther | 27 | 432 | 23.19 | 21.60 | 64.81 | 14 | 156 | 23 | 416 |
Michael Jensen | 35 | 361 | 27.67 | 18.10 | 54.31 | 15 | 124 | 15 | 349 |
Tommy Dahlberg | 32 | 179 | 31.74 | 15.78 | 47.35 | 17 | 108 | 3 | 245 |
Bjørn Refsgaard | 31 | 207 | 29.93 | 16.74 | 50.22 | 17 | 167 | 7 | 228 |
Frank Palmelund Knudsen | 21 | 239 | 26.59 | 18.84 | 56.53 | 15 | 118 | 6 | 223 |
Jesper Steen Larsen | 29 | 92 | 37.17 | 13.48 | 40.43 | 22 | 78 | 1 | 202 |
Nicolai Lolk Hansen | 18 | 166 | 29.04 | 17.25 | 51.75 | 19 | 120 | 1 | 161 |
Camilla Ternstrøm | 27 | 51 | 37.88 | 13.23 | 39.68 | 18 | 79 | 0 | 159 |
Jesper Skovgaard | 9 | 115 | 24.70 | 20.29 | 60.86 | 13 | 154 | 5 | 115 |
Hans Boye | 12 | 102 | 28.13 | 17.81 | 53.44 | 17 | 130 | 0 | 89 |
Rosie Brady | 12 | 69 | 29.57 | 16.95 | 50.84 | 18 | 98 | 1 | 87 |
Michael Ramsby | 10 | 92 | 25.65 | 19.53 | 58.59 | 16 | 100 | 4 | 83 |
Claus Christensen | 8 | 10 | 46.80 | 10.71 | 32.12 | 39 | 24 | 0 | 48 |
Camilla Ramsby | 9 | 22 | 43.59 | 11.49 | 34.48 | 27 | 48 | 0 | 44 |
Brian Dahlberg | 4 | 15 | 30.40 | 16.48 | 49.44 | 22 | 60 | 1 | 27 |
David Dahlberg | 4 | 20 | 33.45 | 14.98 | 44.93 | 23 | 77 | 0 | 26 |
Steen Petersen | 3 | 11 | 37.27 | 13.44 | 40.32 | 27 | 155 | 0 | 19 |
Søren Raun | 3 | 16 | 35.50 | 14.11 | 42.34 | 19 | 68 | 0 | 19 |
Jesper Eddie Henriksen | 1 | 9 | 25.89 | 19.35 | 58.06 | 19 | 40 | 0 | 10 |
Sidst opdateret: 18.12.2019